¡¡RECORD DE ESPAÑA!!
Gordo de Navidad 2007 . 275 MILLONES DE EUROS
¡¡RECORD DE ESPAÑA!!
Gordo de Navidad 2007 . 275 MILLONES DE EUROS
Nuestros premios GORDOS
Total de premios por año
Nuestros premios GORDOS
2022 |
¡Quinto premio Lotería de Navidad! 1.8Millones de Euros |
Nº 38454 | |
2022 |
¡Primer premio lotería Nacional! |
Nº 34646 | |
2021 | ¡entregamos 2.674.899 de euros! | ||
23/02/19 | Primitiva 31.394€ | 5 aciertos + complementario | |
27/05/2017 | 2º Premio. Nº 95.964 | ||
22/12/2016 | 5º Premio. Nº 22.259 | ||
22/12/2014 | 5º Premio. Nº 74.012 | ||
06/11/2013 | Bonoloto 102.544€ | 5 aciertos + complementario | |
07/04/2012 | 1º Premio. Nº 49.820 | Con premio especial al décimo | |
22/12/2007 | 1º Premio. Nº 06.381 | ||
22/12/2003 | 5º Premio. Nº02.150 | ||
22/09/2000 | 1º Premio. Nº47.203 | Con premio especial al décimo |
Total de premios por año
Año 2022 |
Se entregan |
¡5.555.229 de Euros! |
Año 2021 | Se entregan | 2.674.899 de Euros |
Año 2020 | Se entregan | 3.090.688 Euros |
Año 2019 | Se entregan | 3.548.785 de Euros |
Año 2018 | Se entregan | 3.091.621 de Euros |
Año 2017 | Se entregan | 3.226.638 de Euros |
Año 2016 | Se entregan | 3.145.937 de Euros |
Año 2015 | Se entregan | 2.990.660 de Euros |
Año 2014 | Se entregan | 3.151.368 de Euros |
Año 2013 | Se entregan | 3.485.694 de Euros |
Año 2012 | Se entregan | 13.536.375 de Euros |
Año 2.011 | Se entregan | 4.353.096 de Euros |
Año 2010 | Se entregan | 3.906.525 de Euros |
Año 2009 | Se entregan | 4.390.975 de Euros |
Año 2008 | Se entregan | 6.506.187 de Euros |
Año 2007 | Se entregan | 275.000.000 de Euros |
Año 2006 | Se entregan | 3.245.320 de Euros |
Año 2005 | Se entregan | 2.736.250 de Euros |
Año 2004 | Se entregan | 2.768.620 de Euros |
Año 2003 | Se entregan | 4.228.970 de Euros |
Año 2000 | Se entregan | 1.170.millones de pesetas |
Año 1996 | Se entregan | mas de … 500 millones de pesetas |
Año 1994 | Se entregan | 672 millones de pesetas |
Año 1985 | Se entregan | 45 millones de pesetas |
Anterior
Siguiente